Консультация | 1.000 |
Консультация врача-стоматолога с составлением лечебно-финансового плана Лечения по КЛКТ | 3.000 |
Консультация/осмотр врача-ортодонта | 1.000 |
Консультация врача-стоматолога (первичная/повторная) | 1.000 |
Исследования и диагностика | |
---|---|
Simple Снятие оттисков, получение фотографий, изготовление диагностических моделей, составление и подготовка плана лечения для дальнейшей эстетической и/или функциональной реабилитации | 10.000 |
InDepth Снятие оттисков, получение фотографий, изготовление диагностических моделей, загипсовка моделей в артикулятор, составление и подготовка плана лечения, дизайн будущей улыбки с помощью WaxUp и программы Smile Designer Pro | 45.000 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Анестезия мандибулярная/торусальная | 500 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 250 |
Местная инфильтрация кариеса методом ICON | 4.100 |
Снятие чувствительности Seal Protect-1 зуб | 1.500 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 650 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2.000 |
Ультразвуковое удаление зубных отложений в сложных случаях (1 зуб) | 450 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей при молочном и сменном прикусе | 3.500 |
Профессиональная комплексная гигиена полости рта | 6.000 |
Полировка одного зуба | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта с брекет-системой | 10.000 |
Полировка зубов после ортодонтического лечения и снятия брекет-системы | 5.000 |
Герметизация фиссур (1зуб) | 3.500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 2.000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 24.450 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 10.000 |
Профессиональное отбеливание зубов (дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания) | 3.000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 4.500 |
Дополнительный сеанс внутрикоронкового отбеливания | 2.000 |
Дополнительный сеанс кабинетного отбеливания-1 челюсть | 6.500 |
Профессиональное клиническое отбеливание Amazing White| Opalescence | 16.000 |
Диагностическое препарирование (1 зуб) | 1.000 |
Восстановление зуба под коронку | 4.000 |
Восстановление зуба пломбой | |
---|---|
Восстановление зуба с помощью пломбировочного материала после эндо-лечения | 3.000 |
Наложение временной пломбы | 1.000 |
Восстановление зуба пломбой по I, V, VI классу по Блэку (1 пов, боковые зубы) | 4.4000 |
Восстановление зуба пломбой по I, V, VI классу по Блэку (1 пов, передние зубы) | 5.000 |
Восстановление зуба пломбой по II, III классу по Блэку (2 пов, боковые зубы) | 4.000 |
Восстановление зуба пломбой по II, III классу по Блэку (2 пов, передние зубы) | 4.500 |
Восстановление зуба пломбой по II, III классу по Блэку (3 пов, боковые зубы) | 4.700 |
Восстановление зуба композитным материалом более 3 поверхностей | 6.000 |
Наложение временной пломбы из стеклоиономерного цемента | 2.000 |
Восстановление скола эмали зуба по режущему краю во фронтальном отделе (разрушение менее 1/3) | 4.000 |
Биологическое лечение глубокого кариеса (лечебная прокладка) | 1.500 |
Восстановление анатомической формы зуба с помощью композитного материала непрямым методом (композитный протокол) | 4.000 |
Эстетическая реставрация зуба с помощью композитного материала | 5.000 |
Временное восстановление зуба для проведения эндодонтического лечения | 2.600 |
Восстановление зуба виниром, из фотополимерного материала прямым методом | 12.000 |
Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом (второй степени сложности) | 15.000 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (зуб) | 1.000 |
Использование стекловолоконных штифтов при восстановлении зуба | 3.500 |
Восстановление культи зуба под коронку, с использованием стекловолоконного штифта | 5.000 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
Распломбировка одного корневого канала | 3.000 |
Оказание эндодонтической помощи при острых состояниях (без учета количества каналов) | 3.000 |
Инструментальная и медикаментозная первичная/повторная обработка 1-ого корневого канала | 3.000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка ранее леченного корневого канала | 3.500 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2.000 |
Пломбирование одного корневого канала зуба методом латеральной/вертикальной кондексации | 3.000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала или открытого апекса зуба, препаратами MTA (за 1 канал) | 3.000 |
Ретроградное пломбирование одного корневого канала | 6.500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов | 2.000 |
Удаление анкерного штифта (стоимость одного посещения) | 4.500 |
Удаление внутриканальной вкладки (стоимость одного посещения) | 6.000 |
Удаление внутриканальной вкладки (многоштифтовой) (стоимость одного посещения) | 6.750 |
Удаление сломанного винта из имплантата | 5.500 |
Формирование эндодонтического доступа через искусственную коронку, вкладку | 3.500 |
Удаление инструмента из канала | 3.500 |
Шинирование зубов | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1.100 |
Изготовление индивидуальных капп на одну челюсть (защитные, ретенционные, отбеливающие) | 8.400 |
Каппы и шины | |
Изготовление индивидуальных капп на одну челюсть (защитные, ретенционные, отбеливающие) | 5.000 |
Изготовление хирургической защитной каппы | 3.500 |
Оттиски | |
---|---|
Снятие оттиска (слепка) одного зубного ряда | 1.500 |
Изготовление силиконового ключа | 1.000 |
Снятие оттиска с одной челюсти и изготовление лабораторного ключа (для временных коронок, изготовленных в клинике) | 2.500 |
Модели, прикус | |
Определение прикуса (регистрация прикуса) | 1.000 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 10.000 |
Применение лицевого анализатора Койса | 5.450 |
Определение центрального соотношения челюстей | 10.000 |
Изготовление диагностических моделей челюстей (в клинике) | 5.000 |
Изготовление диагностических моделей челюстей (в лаборатории) | 10.000 |
Исследование на бруксчекерах | 8.500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2.600 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой ( Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции ( при полной реабилитации) | 60.000 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2.000 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 челюсть) | 22.500 |
Несъемное протезирование | |
Пластмассовая временная коронка (вкладка), изготовленная в клинике (одна единица) | 3.500 |
Пластмассовая временная коронка, изготовленная в лаборатории (одна единица) | 6.800 |
Композитная временная коронка, изготовленная по технологии CAD/CAM | 8.500 |
Перебазировка, коррекция временных коронок (одна единица) | 1.200 |
Временный композитный винир | 3.000 |
Композитный Build up, для временного восстановления зуба | 3.900 |
Композитная временная коронка, изготовленная в клинике | 3.900 |
Высокоэстетичная цельнокерамическая коронка E-max | 30.000 |
Цельноциркониевая коронка | 30.000 |
Коронка керамическая из оксида циркония | 30.000 |
Коронка керамическая из оксида циркония с максимальным эстетическим эффектом | 45.000 |
Коронка металлокерамическая на кобальто-хромовом сплаве | 12.000 |
Коронка металлокерамическая с максимальным эстетическим эффектом на кобальто-хромовом сплаве (фронт) | 15.000 |
Первичная телескопическая коронка на кобальто-хромовом сплаве | 18.500 |
Вторичная телескопическая коронка на кобальто-хромовом сплаве | 13.500 |
Вторичная телескопическая коронка с керамической облицовкой на кобальто-хромовом сплаве | 26.500 |
Вторичная телескопическая коронка с композитной облицовкой на кобальто-хромовом сплаве | 18.350 |
Металлокомпозитная коронка | 18.500 |
Протез типа Мирленд (2 накладки, 1 металлокомпозитная коронка) | 34.500 |
Искусственная керамическая десна | 4.500 |
Индивидуализация керамической десны, разными оттенками | 5.550 |
Моделировка временных коронок композитом | 2.000 |
Винир керамический E-max | 30.000 |
Люминир цельнокерамический Premium | 42.000 |
Микропротезирование | |
Вкладка (накладка) композитная | 8.000 |
Вкладка (накладка) керамическая E-max | 23.500 |
Штифтово-культевые вкладки | |
Культевая штифтовая вкладка композитная | 9.000 |
Культевая штифтовая вкладка на кобальто-хромовом сплаве | 9.000 |
Культевая штифтовая вкладка на кобальто-хромовом сплаве с нанесением керамики | 14.500 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 1.700 |
Съемные протезы | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 34.000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20.000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием | 30.000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25.000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 71.500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с металлическим литым базисом | 99.300 |
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами | 20.000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 31.000 |
Перебазировка съемного протеза прямым методом | 5.900 |
Коррекция съемного протеза | 5.800 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией(1 челюсть) | 50.000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 60.000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 101.000 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 102.000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (двусторонний).Акри-фри | 50.000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (односторонний).Акри-фри | 30.000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Керамическая коронка из оксида циркония на имплантат | 40.000 |
Цельноциркониевая коронка на имплантате | 35.000 |
Цельноциркониевая коронка на имплантат с нанесением керамической массы | 46.000 |
Керамическая коронка из оксида циркония с максимальным эстетическим эффектом на имплантат | 50.000 |
Коронка металлокерамическая на имплантате других систем | 40.000 |
Пластмассовая временная коронка на имплантат | 12.500 |
Винтовая фиксация коронки на имплантате | 2.150 |
Металлокерамическая балка, фрезерованная на 4-6 имплантатах | 313.500 |
Дополнительный опорный элемент (абатмент) с винтовой фиксацией | 15.000 |
Изготовление индивидуального абатмента из кобальто-хромового сплава CAD/CAM | 17.500 |
Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 17.500 |
Изготовление индивидуального абатмента из титана CAD/CAM | 13.000 |
Индивидуальный ключ для определения положения абатмента | 1.700 |
Абатмент Any Ridge временный | 8.000 |
Абатмент AnyOne/ AnyRidge | 10.000 |
Аналог имплантата | 4.000 |
Слепочный модуль | 7.200 |
Фиксирующий винт для абатмента | 3.000 |
Фиксирующий винт других систем | 4.500 |
Формирователь десны других систем | 5.500 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на локаторах | 138.850 |
Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза (XIVE) | 6.850 |
Первичная балочная конструкция на 4 имплантатах с 2 замковыми креплениями (одна челюсть) | 18.450 |
Вторичная балочная конструкция с гарнитурными композитными зубами (одна челюсть) | 142.250 |
Индивидуализация композитом вторичной конструкции на балку (1 ед) | 14.150 |
Конструкция all on 4 (1 челюсть) | 186.550 |
Несъемная конструкция all on 4 (1 челюсть) | 273.550 |
Съемный протез с использованием титановой балки и акриловых материалов на 4-6 имплантатах | 247.500 |
Балка Trinia на 4-6 имплантатах | 176.000 |
Балка из кобальто-хромового сплава, фрезерованная, на 4-6 имплантатах | 168.300 |
Прочие ортопедические услуги | |
Снятие коронки простое | 1.500 |
Снятие коронки сложное | 2.500 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1.000 |
Фиксация ортопедической конструкции (коронка, вкладка) на композитный цемент за 1 единицу | 1.500 |
Фиксация ортопедической конструкции (коронка, вкладка) на стеклоиономерный цемент за 1 единицу | 2.000 |
Фиксация ортопедической конструкции (коронка , винир) на композитный цемент за 1 единицу | 2.000 |
Фиксация ортопедической конструкции (коронка, вкладка) на временный цемент | 1.000 |
Забор крови | 400 |
Удаление подвижного зуба | 3.000 |
Удаление зуба с использованием пьезохирургического аппарата | 4.500 |
Использование пьезохирургического аппарата для взятия костного блока и синуслифтинга | 10.000 |
Удаление молочного зуба | 1.500 |
Удаление зуба 1-ой категории сложности | 3.000 |
Удаление зуба 2-ой категории сложности | 5.000 |
Удаление зуба 3-ой категории сложности | 7.000 |
Удаление зуба мудрости | 10.000 |
Удаление подвижной стенки зуба | 1.500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 15.000 |
Гемисекция зуба | 6.000 |
Резекция верхушки корня | 10.000 |
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3.000 |
Пластика уздечки верхней губы | 9.500 |
Пластика уздечки нижней губы | 9.500 |
Пластика уздечки языка | 9.500 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4.000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта. Ушивание лунки после удаления зуба метериаломVicryl/Prolene/Glycolon | 1.000 |
Лечение кисты зуба апикально с использованием препарата МТА\Ретроградное пломбирование корневого канала | 7.000 |
Цистотомия или цистэктомия в области 1 зуба | 10.000 |
Цистотомия или цистэктомия каждого последующего зуба | 3.000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5.000 |
Ампутация корня | 6.000 |
Остеотомия челюсти | 3.000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Удаление экзостоза верхней или нижней челюсти | 5.000 |
Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта | 10.000 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 8.000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1.000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта. Ушивание лунки после удаления зуба | 4.000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 7.000 |
Удаление инородного тела в кости (несостоятельного иплантата) | 9.900 |
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата AnyOne (пр-во Мегаджен) с заглушкой | 30.000 |
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата IMPRO (пр-во Германия) без заглушки | 28.000 |
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата AnyRidge (пр-во Мегаджен) с поверхностью "XPEED" с заглушкой | 50.000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата - Установка заглушки на имплантат IMPRO | 2.900 |
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием миниимплантата IMPRO (пр-во Германия) - цементный тип | 11.000 |
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием миниимплантата IMPRO (пр-во Германия)- с шариковым креплением (аттачментом) | 14.000 |
Внутрикостная дентальная имплантация с использованием миниимплантата МиНи (пр-во Мегаджен) с заглушкой | 25.000 |
Протезирование зуба с импользованием имплантата- фиксация формирователя десны для формирования профиля прорезывания коронки | 6.000 |
Протезирование зуба с импользованием имплантата- фиксация формирователя десны для формирования профиля прорезывания коронки для AnyRidge | 6.000 |
Протезирование зуба с импользованием имплантата- фиксация индивидуального формирователя десны для формирования профиля прорезывания коронки | 7.500 |
Протезирование зуба с импользованием имплантата- фиксация формирователя десны на имплантат, установленный в другой клинике, для формирования профиля прорезывания коронки (без стоимости супраструктуры) | 4.000 |
Пластика альвеолярного отростка с применением аутокостной стружки в области 1 имплантата | 7.000 |
Закрытие рецессии тунельным образом в области до 3-х зубов | 15.000 |
Закрытие рецессии тунельным образом в области более 3-х зубов | 20.000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) по технологии гребневого доступа с применением отсеотомов (закрытый) | 15.000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) по технологии латерального доступа (открытый)-стандартный | 35.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Biо-Oss- 1г | 20.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - ксеногенного происхождения (Biо-Oss и аналоги) - в виде гранул- 0,5г | 10.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - с использованием винирной техники (без стоимости остеопластических материалов и фиксаторов) | 20.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - с использованием сендвич-техники (без стоимости остеопластических материалов и фиксаторов) | 25.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - с использованием фиксаторов костных блоков (за 1 винт) | 4.500 |
Аутотрансплантация кости с забором аутокостного блока интраоральным способом | 16.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - по методике расщепления гребня с использованием экспандеров или остеотомов (без стоимости остеопластических материалов) | 16.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - по методике I-Gen с применением жесткой титановой мембраны (стандартный размер) | 18.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - по методике I-Gen с применением жесткой титановой мембраны (Большой размер) | 26.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - с использованием коллагеновой мембраны размером 16х22 (BioGuide) или 15х20 мм (аналог) | 17.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - с использованием коллагеновой мембраны размером 25х25 (T-Gen) или 20х30 мм (аналог) | 20.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - с использованием коллагеновой мембраны размером 32х25 (Parasorb Resodont) | 19.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - с использованием коллагеновой мембраны размером 64х25 (Parasorb Resodont) или 30х40 (аналог) | 26.000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - с помощью инструмента для забора аутокостной стружки | 7.000 |
Лоскутная операция в полости рта-пластики прикрепленной десны свободным соединительно-тканным транспантантом ( в области 1 зуба) | 9.500 |
Лоскутная операция в полости рта-пластики прикрепленной десны свободным соединительно-тканным транспантантом ( в области 2-х зубов) | 16.000 |
Лоскутная операция в полости рта-пластики прикрепленной десны свободным соединительно-тканным транспантантом ( в области 3-х зубов и более) | 20.000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1.000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 1.500 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 3.500 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман- в области 1 сегмента (6 зубов) | 3.000 |
Консультация/осмотр врача- ортодонта | 500 |
Повторная консультация врача ортодонта (анализ диагностических моделей, фотографий, составление плана лечения) | 5.000 |
Снятие оттисков, получение фотографий и изготовление диагностических моделей | 1.500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Марко Росса, Хайрекс, Пенделум, Хаас, Дерисхвайлер) | 30.000 |
Наблюдение во время ортодонтического лечения (раз в 1 мес) | 5.000 |
Несъемный лингвальный ретейнер на одну челюсть (3-3) | 5.000 |
Несъемный лингвальный ретейнер , починка (1 зуб) | 600 |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом(ортодонтическая пластинка на одну челюсть) | 15.000 |
Починка съемного ортодонтического аппарата | 4.000 |
Ортодонтический мини-имплантат | 9.000 |
Подскуловой/ретромолярный ортодонтический имплантат | 12.000 |
Лечение на элайнерах Invisalign Lite (одна челюсть)/ 3D-smile | 200.000 |
Лечение на элайнерах 3D-smile/ 1-ая степень сложности | 265.000 |
Лечение на элайнерах Invisalign Full/3D-smile, 2-ая степень сложности | 285.000 |
Лечение на элайнерах Invisalign Full/3D-smile, 3-яя степень сложности | 310.000 |
Снятие несъемного ортодонтического ретейнера с одной челюсти | 1.200 |
Снятие брекет-системы, установленной в другой клинике (одна челюсть) | 5.000 |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. Лечение с помощью LM-активатора | 12.000 |
Изготовление ретенционной каппы ( 1 челюсть) | 5.500 |
Самолигируемая керамическая брекет-система на одну челюсть | 30.000 |
Самолигируемая металлическая брекет-система на одну челюсть | 25.000 |
Лечение с применением брекет-системы, 1-ая степень сложности (ежемесячные коррекции до 10 месяцев + снятие) | 50.000 |
Лечение с применением брекет-системы, 2-ая степень сложности(ежемесячные коррекции до 18 месяцев, снятие) | 70.000 |
Лечение с применением брекет-системы, 3-яя степень сложности(ежемесячные коррекции до 24 месяцев, снятие) | 90.000 |
Фиксация одного керамического брекета | 3.300 |
Фиксация одного металлического брекета | 2.000 |
Установка брекет-системы на одну челюсть | 40.000 |
Установка ортодонтической дуги на одну челюсть | 3.500 |
Фиксация ортодонтического кольца | 2.000 |
Наблюдение во время ортодонтического лечения на элайнерах | 10.000 |
Наблюдение на съемной ортодонтической технике (осмотр,активация, коррекция) | 5.000 |
Текущий осмотр | 1.000 |
Ортодонтическая коррекция с применением несъёмной брекет-системы 2х4 в течение 12 месяцев- 1 челюсть | 60.000 |
Металлическая лигатурная брекет-система на одну челюсть | 15.000 |
Изготовление каппы с перестановкой на одну челюсть | 6.000 |
Наложение коффердама/оптрагейта | 550 |
Профилактический осмотр | 0 |